Блок рекуперации теплоты для трёхтрубной системы Multi V Heat Recovery c тремя ответвлениями.
Особенности и преимущества:
Максимум соединяются 64 внутренних блока (Максимально 8-мь внутренних блоков на одно ответвление)
Очень легкая установка благодаря алгоритму автоматического определения наличия соединений
Цикл переохлаждения в HR блоке позволяет достичь максимальной энергоэффективности системы.
Технические характеристики:
Страна бренда | Корея |
Производитель | Корея |
Тип устройства | Блоки рекуперации теплоты (3-х портовый блок) |
Модель | PRHR033 |
Кол-во ответвлений | 3 |
Мощность подключенного внутреннего блока (на ответвление / на блок рекуперации) | 17,5 / 52,5 |
Кол-во подключаемых внутренних блоков на одно ответвление | 8 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,04 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,038 |
Электропитание, В | 220 |
Диаметр жидкостных труб внутреннего блока, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб внутреннего блока, мм | 15,875 |
Диаметр жидкостных труб наружного блока, мм | 12,7 |
Диаметр газовых труб наружного блока (низк. давл. / выс давл.), мм | 28,8 / 22,2 |
Габаритные размеры, (ВxШxГ) | 218x786x657 |
Вес, кг | 20,3 |
Отзывов: 0
Средняя оценка: 0